| SL. | LOAN TYPE | RATE OF INTEREST |
| 1 | HOME LOAN | 8.50% |
| 2 | GOLD LOAN | 8.50 |
| 3 | VEHICLE LOAN | 9.00% |
| 4 | VEHICLE LOAN(OLD) | 11.00% |
| 5 | DOCTORS LOAN | 11.00% |
| 6 | DAILY SAVINGS LOAN | 11.00% |
| 7 | TERM/MORTGAGE LOAN | 11.00% |
| 8 | CASH CREDIT (HYP/PMC) LOAN | 11.00% |
| 9 | GOVT. SECURITY LOAN | 12.00% |
| 10 | PERSONAL LOAN | 15.00% |


